Monitoring
Základní produkt pro majitele a investory FVE, kteří si zajišťují správu elektrárny vlastními silami. Prostřednictvím systému Solarmon je možné monitorovat všechny komponenty FVE a zjišťovat tak jejich aktuální stav. Solarmon též umožní získat přehled o činném a jalovém výkonu konkrétní elektrárny, díky čemuž lze optimalizovat její provoz a tím i finanční profit. ![]()
Produkt "Monitoring" neobsahuje analýzu výstupních dat, kterou je možné dodatečně doobjednat prostřednictvím potvrzené elektronické objednávky.
- Jednoduchý a přehledný systém
- Lokalizace ztrát a poklesu účinnosti FVE
- Definice ztrát na jednotlivých částech FVE
- Meteorologické měření (čidlo osvitu, rychlost větru, teplota panelů)
- Regulace P a Q
- Monitoring měničů (central, decentrál)
- Monitoring stringů, elektroměrů, hl. rozvodny
- Přehledné bankovní reporty
- Propojení s distribuční soustavou
- Emailové a sms reporty
- Dohledový systém pro více FVE
- Automatické aktualizace
- Online přístup k dokumentaci
Technická specifikace služby
| Monitoring FVE |
|||
|---|---|---|---|
| Roční licence |
ano |
Měsíční report o stavu FVE |
ne |
| Zaškolení | ano |
Roční report |
ne |
| Přístup na portál |
ano |
Kontrola EZS a komunikace s PCO |
ne |
| Podpora softwaru |
ano | Reklamace měničů |
ne |
| Aktualizace softwaru |
ano | Porovnání produkce typově stejných FVE |
ne |
| Emailová a telefonická podpora |
ne |
Napojení na portál |
ano |
| Hlídání FVE dispečerem |
ne |
Management |
ne |
| Podpora pro servisní tým | ne | ||
| Další služby | |||
| Servisní činnost na FVE |
6500,-/den | Čištění panelů od sněhu | 17000,- |
| Jarní servisní údržba FVE (2dny/MWp) | 22000,- | Termovizní kontrola a měření panelů | 25000,- |
| Revize EZS |
7000,- | Sekání a údržba zeleně | 1kč/m2 |
| Revize VN, NN (AC/DC) | 10000,- | Satelitní data osvitu | 3000,- |
| VN údržba TS a dotažení rozvodů | 20000,- | Energetický audit | 30000,- |
| Flash test panelů | 3000,-/panel | Optimalizace elektrárny | 99000,- |
| Test iluminiscence | 3000,-/panel | Konzultační činnost | 1200,-/hod |
| Oprava vadných panelů na místě FVE | 800,-/panel | Právní poradenství ve fotovoltaice | 7000,-/h |
| Mytí panelů jednorázově | 17000,- | Doprava | 10,-/km |
Technická specifikace monitoringu
| Komunikace s měniči (střídači) | Monitoring zařízení | ||
|---|---|---|---|
| max počet měničů | 8 x 250 = 2000 | string monitoring | ano |
| komunikační rozhraní | 8 x RS485 | výpadek měniče | ano |
| maximální doporučený výkon | 50 MWp | sledování měničů | ano |
| max délka kabelu | max 1000 m | sledování chyb od str hodnoty | ano |
| bluetooth | ne | sledování chyb od nejlepsiho | ano |
| řízení spotřeby | ano | výpis dat zařízení | ano |
| Průběh funkce měničů U/I/P | ano | ||
| Vizualizace | Archiv dat | ano | |
| integrovaný webový server | ano | meteo data | ano |
| lokální PC | ano | elektromer | ano |
| USB | ano | analyzátor sítě | ano |
| internet | ano | měření harmonických I a U | ano |
| kontrola stavu LED | ano | Performance Ratio | ano |
| ovládání přímo na přístroji | klávesnice/myš | Výpočet ztrát FVE | ano |
| indikace na přístroji | monitor | měření účinnosti měničů | ano |
| poplach přez mail/sms | ano | ||
| Rozhraní | lokální poplach ( datovka) | ano | |
| ethernet | ano | předpověď výroby | ano |
| USB disk | ano | výpočet degradace | ano |
| modem | ne | výroba na Wp | ano |
| kontaktní rele | ano | porovnání s auditem | ano |
| kontakt pro alarm | ano | stanovení nevýroby/přebytků | ano |
| regulační vstupy | ano | rozložení roční produkce na výrobě | ano |




